一棟売アパート メゾンエスペール(MAISON ESPER)
価格 | 6,820万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR総武線 / 幕張本郷駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 千葉県習志野市鷺沼台3丁目 | ||||
築年月 | 1991年10月(築33年2ヶ月) | 使用部分面積 | 242.90㎡ | 土地面積 | 公簿 292.34㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種低層 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 幕張本郷駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京成千葉線 / 京成幕張本郷駅 徒歩15分 京成本線 / 京成大久保駅 徒歩15分 [バス利用可] バス 鷺沼台4丁目入口 停歩5分 |
||
所在地 | 千葉県習志野市鷺沼台3丁目 | ||
物件種目 | 一棟売アパート |
価格 | 6,820万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 管理委託料(5%)※管理会社継承条件付:21,560円/月、 24時間緊急対応:1,760円/月、 共用部電気代(概算):9,800円/月、 J:COM使用料(概算):17,512円/月 | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | メゾンエスペール(MAISON ESPER) | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 追焚機能 給湯 都市ガス エアコン CATVインターネット | ||
特記事項 | リフォーム | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 利回り:7.00% 年間想定家賃収入:477.60万円 |
使用部分面積 | 242.90㎡ | 土地面積 | 公簿 292.34㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1991年10月(築33年2ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2023年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2023年10月 外壁 屋根 ■共用部の大規模修繕工事:2023年10月 階段・廊下部分補修、ゴミボックス新設など |
||
駐車場 | 有 7,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 角地:2方道路 南西4.5m 公道 西4.7m 公道 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 8戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6980940349 | ||
情報公開日 | 2023/12/25 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)八千代地所
- 交通:
- 京成本線/京成大和田 徒歩5分
- 住所:
- 千葉県八千代市大和田980-22
- TEL:
- 047-484-7179
- FAX:
- 047-751-7999
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(14)第4142号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。